2025年1月 | » | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 - | 2 - | 3 - | 4 - | |||
5 - | 6 - | 7 - | 8 - | 9 - | 10 - | 11 - |
12 - | 13 - | 14 - | 15 -
| 16 〇
| 17 〇
| 18 △
9時~12時空き |
19 〇
| 20 〇
| 21 〇
| 22 〇
| 23 〇
| 24 △
14時~17時30分空き | 25 ×
|
26 ×
満室 | 27 〇
| 28 〇
| 29 〇
| 30 〇
| 31 〇
|
休業日
2025年1月 | » | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 - | 2 - | 3 - | 4 - | |||
5 - | 6 - | 7 - | 8 - | 9 - | 10 - | 11 - |
12 - | 13 - | 14 - | 15 -
| 16 〇
| 17 〇
| 18 △
9時~12時空き |
19 〇
| 20 〇
| 21 〇
| 22 〇
| 23 〇
| 24 △
14時~17時30分空き | 25 ×
|
26 ×
満室 | 27 〇
| 28 〇
| 29 〇
| 30 〇
| 31 〇
|
休業日