| 2026年1月 | » | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 - | 2 - | 3 - | ||||
| 4 - | 5 - | 6 - | 7 - | 8 - | 9 - | 10 - |
| 11 - | 12 - | 13 - | 14 - | 15 - | 16 - | 17 - |
| 18 - | 19 - | 20 - | 21 - | 22 - | 23 -
| 24 〇
|
| 25 △
15時~20時空き | 26 〇
| 27 〇
| 28 〇
| 29 〇
| 30 △
9時~15時空き | 31 △
9時~15時空き |
休業日

| 2026年1月 | » | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 - | 2 - | 3 - | ||||
| 4 - | 5 - | 6 - | 7 - | 8 - | 9 - | 10 - |
| 11 - | 12 - | 13 - | 14 - | 15 - | 16 - | 17 - |
| 18 - | 19 - | 20 - | 21 - | 22 - | 23 -
| 24 〇
|
| 25 △
15時~20時空き | 26 〇
| 27 〇
| 28 〇
| 29 〇
| 30 △
9時~15時空き | 31 △
9時~15時空き |
休業日