2024年10月 | » | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 - | 2 - | 3 - | 4 - | 5 - | ||
6 - | 7 - | 8 - | 9 - | 10 - | 11 - | 12 - |
13 - | 14 - | 15 - | 16 -
| 17 △
| 18 △
12:30~16:00空き | 19 ×
|
20 ×
| 21 〇
| 22 〇
| 23 〇
| 24 〇
| 25 〇
| 26 〇
|
27 〇
| 28 〇
| 29 〇
| 30 △
| 31 △
|
休業日
2024年10月 | » | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 - | 2 - | 3 - | 4 - | 5 - | ||
6 - | 7 - | 8 - | 9 - | 10 - | 11 - | 12 - |
13 - | 14 - | 15 - | 16 -
| 17 △
| 18 △
12:30~16:00空き | 19 ×
|
20 ×
| 21 〇
| 22 〇
| 23 〇
| 24 〇
| 25 〇
| 26 〇
|
27 〇
| 28 〇
| 29 〇
| 30 △
| 31 △
|
休業日